
- BEARING CO.,LTD.
- Ball Bearings Miniatures Double Row Angular Contact Bearings Double Row Self Aligning Bearings
Home>Products>Ball Bearings Miniatures>6mm x 15mm x 5mm SKF w619/6-2z-skf Ball Bearings Miniatures

6mm x 15mm x 5mm SKF w619/6-2z-skf Ball Bearings Miniatures
We work closely with our BEARING CO.,LTD. 6mm x 15mm x 5mm 6mm x 15mm x 5mm SKF w619/6-2z-skf Ball Bearings Miniatures manufacturing partners to bring the best value to 25,4 mm C customers.
- SKF
w619/6-2z-skf
- 44,45
- 25,4 mm
- 25,4
- GBR 202816
- 39,6 mm
- 44,45 mm
- 0,128 Kg
- IKO
-
BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6mm x 15mm x 5mm SKF w619/6-2z-skf Ball Bearings MiniaturesTechnical information
Outer Diameter (mm): | 44,45 | C: | 25,4 mm | Width (mm): | 25,4 |
Bearing number: | GBR 202816 | Da max.: | 39,6 mm | D: | 44,45 mm |
Weight: | 0,128 Kg | Brand: | IKO | Basic dynamic load rating (C): | 46,6 kN |
Bore Diameter (mm): | 31,75 | Size (mm): | 6mm x 15mm x 5mm |
6mm x 15mm x 5mm SKF w619/6-2z-skf Ball Bearings MiniaturesCross reference
Weight | 5,8 Kg |
D | 190 mm |
Brand | CYSD |
Basic dynamic load rating (C) | 342 kN |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Width (mm) | 46,5 |
B | 43 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 1900 r/min |
Bearing number | 30318 |
C | 36 mm |
6mm x 15mm x 5mm SKF w619/6-2z-skf Ball Bearings MiniaturesSpecifications
interchange 6mm x 15mm x 5mm SKF w619/6-2z-skf Ball Bearings Miniaturesguide | ||||||||
C | d | B | D | Fw | Ew | Bc | C0 | |
C161908 | 13,7 kN | 25,4 | - | 30,162 | 25,4 mm | 30,162 mm | 12,7 mm | 20,9 kN |
SS 61900 | 1,705 kN | 10 mm | 6 mm | 22 mm | - | - | - | 0,799 kN |
SS 61900-ZZ | 1,705 kN | 10 mm | 6 mm | 22 mm | - | - | - | 0,799 kN |
SS 61902-ZZ | 3,57 kN | 15 mm | 7 mm | 28 mm | - | - | - | 2,12 kN |
SS 619/4-ZZ | 0,593 kN | 4 mm | 4 mm | 11 mm | - | - | - | 0,22 kN |
SS 619/6 | 1,019 kN | 6 mm | 5 mm | 15 mm | - | - | - | 0,446 kN |
SS 619/6-ZZ | 1,019 kN | 6 mm | 5 mm | 15 mm | - | - | - | 0,446 kN |
SS 619/7 | 1,215 kN | 7 mm | 5 mm | 17 mm | - | - | - | 0,529 kN |
SS 619/8-ZZ | 1,558 kN | 8 mm | 6 mm | 19 mm | - | - | - | 0,696 kN |
w619/6-2z-skf | - | 6mm | 5mm | 15mm | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CO.,LTD.
- Address659/171 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 22330,Thailand
- Phone(Working Time)234-298-7805
- Fax
Related News
nsk bearing price list 2018 size catalogue |
39.688x80.167x29.37 bearing catalogue |
60x110x38 bearing size chart mm |
Product Categories
- Ball Bearings Miniatures
- Double Row Angular Contact Bearings
- Double Row Self Aligning Bearings
- Radial Ball Bearings
- Single Row Angular Contact Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Taper Roller Bearings
- snl 524 Bearing
- 22218 bearing price Bearing
- fy 512 m Bearing
- snl 512 Bearing