Home>Products>Super Precision Angular Contact Bearings>160mm x 220mm x 28mm Timken 2mm9332wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings
Timken 2mm9332wicrdux-timken MODELS
Need a CAD or 3D Model?
160mm x 220mm x 28mm Timken 2mm9332wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings
Super Precision Angular Contact Bearings
Timken 2mm9332wicrdux-timken Bearing SPECIFICATIONS
Browse 160mm x 220mm x 28mm Timken 2mm9332wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings Categories in 0.38 Hz Characteristic cage frequency, FTF the Manufacturers Online Free. including BEARING CO.,LTD. 3.08 Hz Characteristic outer ring frequency, BPF0 Super Precision Angular Contact Bearings. 160mm x 220mm x 28mm
- Timken
2mm9332wicrdux-timken
- 2.46 mm
- 0.38 Hz
- 3.08 Hz
- 16,000 rpm
- 25 mm
- 2.31 mm
- 0.3 kN
- NTN
-
BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
160mm x 220mm x 28mm Timken 2mm9332wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings Product Features
- 2.46 mm
- 0.38 Hz
- 3.08 Hz
- 16,000 rpm
- 25 mm
- 2.31 mm
- 0.3 kN
- NTN
- 0.4 mm
- 6.65 kN
- 160mm x 220mm x 28mm
Timken 2mm9332wicrdux-timken 160mm x 220mm x 28mm Timken 2mm9332wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings Sponsored Products Related To This Item
No. | Brand | E | T | D | k | L | N | Z | B |
2mm9308wicrsul-timken | Timken | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
2mm202wicrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9300wicrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9128wicrdum-timken | Timken | - | - | - | - | - | 30mm | - | 38.1 mm |
2mm9134wicrdux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9311wicrduh-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9130wicrsul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9330wicrdux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm202wicrdum-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9322wicrsul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
2mm9328wicrsux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm209wicrsul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | 75.1 mm | - |
2mm9316wicrsux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9317wicrsum-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9130wicrduh-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9132wicrdum-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
2mm9140wicrdux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm209wicrduh-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
2mm9132wicrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
2mm9311wicrsuh-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | 52.8 mm | - |
2mm9128wicrdux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9300wicrsuh-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9322wicrdux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9322wicrsux-timken | Timken | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
2mm208wicrsuh-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm200wicrdum-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9309wicrduh-timken | Timken | - | - | - | - | - | 25mm | - | - |
2mm210wicrsux-timken | Timken | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
2mm9128wicrduh-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9310wicrdux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
75mm x 105mm x 16mm Timken 2mm9315wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings | Volume Discount:Available; Housing Material:1045 Carbon Steel; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Flange Shape:Square Type; Number of Bearings:Single; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Width T(mm):23; Bearing Material:[Steel] Steel; Shape:Flange Type; Size (mm):75mm x 105mm x 16mm ; |
35mm x 55mm x 10mm Timken 2mm9307wicrdum-timken Super Precision Angular Contact Bearings | Bearing Unit, Type:Pillow Type; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Stroke:No; Pillow Type, Category:Standard; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):25700; B:47.6; Surface Treatment:No; Rolling Element Material:Bearing Steel; Basic Load Rating, Static Rating(N):15400; Machining:No; Size (mm):35mm x 55mm x 10mm ; |
40mm x 62mm x 12mm Timken 2mm9308wicrdul-timken Super Precision Angular Contact Bearings | Bearing I.D. d(mm):20; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Material:[Steel] Steel; Type:Bearings with Housin; Number of Bearings:Single; Flange Shape:Square Type; Seals:ZZ (Double Shield); Bearing Part Number:6204; Housing Material:1045 Carbon Steel; Size (mm):40mm x 62mm x 12mm ; |
SKF 6004 2rs Bearing | Type:Angular Contact Ball; Size Standards:Metric System; Inner/Outer Ring Material:Steel; Outer Ring Shape:Flat; Days to Ship:10 Days; Bearing Style:Open Type; D:110; Load Direction:Radial; Precision:Grade 5; Size (mm):40mm x 62mm x 12mm; |
55mm x 80mm x 13mm Timken 2mm9311wicrsuh-timken Super Precision Angular Contact Bearings | A:50 mm; Z:52.8 mm; H:90 mm; L1:56 mm; d:30.16 mm; G:M6x1; H1:18 mm; A1:28 mm; J:121 mm; Dz:70 mm; Size (mm):55mm x 80mm x 13mm ; |
10mm x 30mm x 9mm Timken 2mm200wicrduh-timken Super Precision Angular Contact Bearings | Weight:1.62 kg; s1:26.85 mm; Designation of bearing:US212G2T20; Z:60.8 mm; Dz:120 mm; Designation of closed end cover:SCC212; B:53.7 mm; SW:5 mm; C:52.5 kN; C0:32.8 kN; Size (mm):10mm x 30mm x 9mm ; |
85mm x 120mm x 18mm Timken 2mm9317wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings | Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Seals:ZZ (Double Shield); Number of Bearings:Single; Flange O.D. H(φ):51; Type:Bearings with Housin; Shape:Flange Type; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing I.D. d(mm):17; Size (mm):85mm x 120mm x 18mm ; |
160mm x 240mm x 38mm Timken 2mm9132wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings | Width(mm):23; Rubugado Symbol:No; Seal, Shield Symbols:No; Basic Static Load Rating Cor(N):40000; Outer Ring:With Outer Ring; Sealing Structure:Open Type; I.D.(Ø):65; Inner/Outer Ring Material:[Steel] Steel; Accuracy(Class):Class 0; Load Direction:Radial; Size (mm):160mm x 240mm x 38mm ; |
160mm x 220mm x 28mm Timken 2mm9332wicrdux-timken Super Precision Angular Contact Bearings Video
Timken 2mm9332wicrdux-timken INTERCHANGE
Super Precision Angular Contact Bearings Part series 2mm9332wicrdux-timken is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2mm9332wicrdux-timken
2mm9332wicrdux-timken
2mm9332wicrdux-timken
2mm9332wicrdux-timken
2mm9332wicrdux-timken
2mm9332wicrdux-timken
2mm9332wicrdux-timken
2mm9332wicrdux-timken
Contact Us

- BEARING CO.,LTD.
- Address659/171 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 22330,Thailand
- Phone(Working Time)234-298-7805
- Fax
Timken 2mm9332wicrdux-timken Technical Articles
Can your tire fall off if you have a bad wheel bearing? |
How do I remove a shaft pillow block bearing? |
What are the fastest Rollerblade bearings? |
Super Precision Angular Contact Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings Miniatures
- Double Row Angular Contact Bearings
- Double Row Self Aligning Bearings
- Radial Ball Bearings
- Single Row Angular Contact Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Taper Roller Bearings
- snl 524 Bearing
- 22218 bearing price Bearing
- fy 512 m Bearing
- snl 512 Bearing
Customers Who Viewed Timken 2mm9332wicrdux-timken Bearing Also Viewed
SKF 6004 2rs Bearing
120mm x 165mm x 22mm Timken 2mm9324wicrduh-timken Super Precision Angular Contact Bearings
110mm x 150mm x 20mm Timken 2mm9322wicrsux-timken Super Precision Angular Contact Bearings
110mm x 150mm x 20mm Timken 2mm9322wicrsum-timken Super Precision Angular Contact Bearings
110mm x 150mm x 20mm Timken 2mm9322wicrsuh-timken Super Precision Angular Contact Bearings