Home>Products>Spherical Roller Bearings>75mm x 160mm x 55mm Timken 22315emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings
Timken 22315emw33w800c4-timken MODELS
Need a CAD or 3D Model?
75mm x 160mm x 55mm Timken 22315emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Timken 22315emw33w800c4-timken Bearing SPECIFICATIONS
75mm x 160mm x 55mm Timken 22315emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings Product Brochures BEARING CO.,LTD. , Spherical Roller Bearings 75mm x 160mm x 55mm Manufacturing Service . Get Your Free.
- Timken
22315emw33w800c4-timken
- 220 kN
- 2.1 mm
- NACHI
- 158 kN
- 70 mm
- 2.1 mm
- 4000 r/min
- 35
-
BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services 75mm x 160mm x 55mm Timken 22315emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings
- 220 kN
- 2.1 mm
- NACHI
- 158 kN
- 70 mm
- 2.1 mm
- 4000 r/min
- 35
- 75mm x 160mm x 55mm
- 70
Timken 22315emw33w800c4-timken Products and services 75mm x 160mm x 55mm Timken 22315emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings
No. | Brand | G | c | S | a | T | C | N | V |
22324emw800c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
22334embw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315emw22c2-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322kejw33c2-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312emw33w800c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319emw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | 35 mm | 26 mm | - | - |
22324ejw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322kemw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
22334kejw33-timken | Timken | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22324kejw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334embw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
22316kemw33c3-timken | Timken | - | - | - | 19,5 mm | - | - | - | - |
22314emw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328kejw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316emw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - |
22319kemw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
22320ejw33w22c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | 82 mm | - | - |
22328emw800c4-timken | Timken | - | - | - | - | 33,249 mm | 27 mm | - | - |
22330kembw33c2-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322kemw33w800c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330embw33w800c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317emw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324emw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312ejw33w800c4-timken | Timken | - | - | - | - | 19,558 mm | 15,748 mm | - | - |
22312kemw33w800c4-timken | Timken | - | - | - | 24,7 mm | - | 19,05 mm | - | - |
22324ejw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
22315kemw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318emw33w82-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330embw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
130mm x 280mm x 93mm Timken 22326ejw33-timken Spherical Roller Bearings | Bore Diameter (mm):12; Rolling Element:Ball Bearing; Category:Single Row Ball Bear; C:12 mm; Weight / LBS:0.13228; Outer Diameter (mm):37; da max:17,5 mm; Other Features:Deep Groove; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Mill; UNSPSC:31171504; Size (mm):130mm x 280mm x 93mm ; |
75mm x 160mm x 55mm Timken 22315ejw33-timken Spherical Roller Bearings | r:0,3 mm; Bore Diameter (mm):24; Weight:0,045 Kg; Width (mm):20; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Basic static load rating (C0):30,3 kN; Outer Diameter (mm):32; Bearing number:NK24/20; Brand:Timken; C:20 mm; Size (mm):75mm x 160mm x 55mm ; |
100mm x 215mm x 73mm Timken 22320emw22c3-timken Spherical Roller Bearings | D:300 mm; Weight:36.800 kg; Static Load Rating:1,250,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.060 to 0.105 mm; dc (min):182 mm; Enclosure:Open; Da (max):282 mm; ra1 (max):3 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Size (mm):100mm x 215mm x 73mm ; |
60mm x 130mm x 46mm Timken 22312ejw33c2-timken Spherical Roller Bearings | nG:6600 1/min / Limitin; ra max:1,5 mm; B:22 mm; da min:69 mm; d:60 mm; rmin:1,5 mm; Brand:FAG; Bore Diameter (mm):60; Da max:101 mm; Cr:85000 N / Dynamic lo; Size (mm):60mm x 130mm x 46mm ; |
90mm x 190mm x 64mm Timken 22318emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings | Da (max):538 mm; Hole Diameter (do):15 mm; Limiting Speed - Grease:670 rpm; Radial Clearance:0.400 to 0.520 mm; Bore Type:Tapered Bore; Axial Load Factor Y0:2.10; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Enclosure:Open; ra (max):4 mm; B:180 mm; Size (mm):90mm x 190mm x 64mm ; |
80mm x 170mm x 58mm Timken 22316kemw33w800-timken Spherical Roller Bearings | Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Width:13 mm; Dynamic Load Rating:12,800 N; Size (mm):80mm x 170mm x 58mm ; B:13 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; D:42 mm; da2 (min):18 mm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; |
150mm x 320mm x 108mm Timken 22330kembw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings | Bolt (G):M18; B:86 mm; L3:900 mm; L:1400 mm; J:1340 mm; d:80 mm; L2:220 mm; S:34 mm; Width (mm):86; H2:315 mm; Size (mm):150mm x 320mm x 108mm ; |
120mm x 260mm x 86mm Timken 22324emw800c4-timken Spherical Roller Bearings | Bearing number:TAF 212916; C:16 mm; Brand:IKO; Bore Diameter (mm):21; r min.:0,3 mm; D:29 mm; Fw:21 mm; Weight:0,029 Kg; Size (mm):120mm x 260mm x 86mm ; Basic static load rating (C0):20 kN; |
75mm x 160mm x 55mm Timken 22315emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings Video
Timken 22315emw33w800c4-timken INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Part series 22315emw33w800c4-timken is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22315emw33w800c4-timken
22315emw33w800c4-timken
22315emw33w800c4-timken
22315emw33w800c4-timken
22315emw33w800c4-timken
22315emw33w800c4-timken
22315emw33w800c4-timken
22315emw33w800c4-timken
Contact Us

- BEARING CO.,LTD.
- Address659/171 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 22330,Thailand
- Phone(Working Time)234-298-7805
- Fax
Timken 22315emw33w800c4-timken Technical Articles
Can your tire fall off if you have a bad wheel bearing? |
How do I remove a shaft pillow block bearing? |
What are the fastest Rollerblade bearings? |
Spherical Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings Miniatures
- Double Row Angular Contact Bearings
- Double Row Self Aligning Bearings
- Radial Ball Bearings
- Single Row Angular Contact Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Taper Roller Bearings
- snl 524 Bearing
- 22218 bearing price Bearing
- fy 512 m Bearing
- snl 512 Bearing
Customers Who Viewed Timken 22315emw33w800c4-timken Bearing Also Viewed
130mm x 280mm x 93mm Timken 22326ejw33c4-timken Spherical Roller Bearings
130mm x 280mm x 93mm Timken 22326ejw33w22c3-timken Spherical Roller Bearings
170mm x 360mm x 120mm Timken 22334kejw33c2-timken Spherical Roller Bearings
170mm x 360mm x 120mm Timken 22334embw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings
170mm x 360mm x 120mm Timken 22334embw33c4-timken Spherical Roller Bearings